Frecuencia prueba Hidroestatica de cilindro según tipo de agente de extincion.
| Extintor según tipo de agente de extincion | Intervalo de prueba años |
| Agua presurizada, neblina de agua, chorro cargado, y anticongelante | 5 |
| Agente Humectante | 5 |
| AFFF (espuma formadora de pelicula acuosa) | 5 |
| FFFP (espuma fluoroproteinica formadora de pelicula) | 5 |
| Polvo quimico seco con casco de acero inoxidable | 5 |
| Dioxido de carbono | 5 |
| Qumico Seco | 5 |
| Polvo quimico seco, presurisado, con casquetes de acero dulce, casquetes soldados con laton, o cvasquete de aluminio. | 12 |
| Polvo quimico seco, poperado por cartuchos o cilindro, con casquete de acero dulce | 12 |
| Agente Halogenados | 12 |
| Polvo seco, presurizado, operado por cartucho o cilindro, con casquete de acero dulce | 12 |

Quito - Ecuador
Exhibición y Ventas: Manuel Larrea N17-241 y Santiago
Telefax: 02 222-9444 / Cel: 0987178263
Email: info@ecuatepi.com
Panamá
East 53RD Street, Marbella, MMG Tower, 2ND Floor